FL · AI & Agent Investors
Best AI & Agent Investors in Florida
343 investors in Florida match AI & Agent Investors. This Excel file is only that pair: AI & Agent Investors in Florida. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Boldstart Ventures ManagementMiami | Ed SimFounder & General Partner | $500K–$15M |
| WeekendMiami | Ryan HooverGeneral Partner | est. $500K–$1M |
| Ae Industrial PartnersBoca Raton | David RoweCo-CEO & Managing Partner | $10M–$50M |
| Ae Industrial PartnersBoca Raton | Michael GreeneCo-CEO & Managing Partner | $10M–$50M |
| Hartmann CapitalBoca Raton | Felix HartmannManaging Partner & CIO | $250K–$500K |
| Hartmann CapitalBoca Raton | Roberto NicksonVenture Partner | $250K–$500K |
| Prime Movers LabMiami | Dakin SlossFounder & General Partner | $5M–$25M |
| Prime Movers LabMiami | Zia HuqueGeneral Partner | $5M–$25M |
AI & Agent Investors in Florida
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Florida and match AI & Agent Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$39one-time
$0.39 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$79one-time
$0.16 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$129one-time
$0.13 per contact