AZ · Fintech Investors
Best Fintech Investors in Arizona
18 investors in Arizona match Fintech Investors. This Excel file is only that pair: Fintech Investors in Arizona. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Social Leverage AdvisorsScottsdale | Tom PetersonFounder, Managing Partner | $1M–$3M |
| Social Leverage AdvisorsScottsdale | Gary BenittManaging Partner | $1M–$3M |
| Social Leverage AdvisorsScottsdale | Howard LindzonFounder, Managing Partner | $1M–$3M |
| Estancia Capital ManagementScottsdale | Danny KangManaging Director | $10M–$50M |
| Estancia Capital ManagementScottsdale | Michael MendezManaging Director, Co-Founder | $10M–$50M |
| Estancia Capital ManagementScottsdale | Takashi MoriuchiManaging Director, Co-Founder | $10M–$50M |
| ProspeqPhoenix | Ryan EdwardsManaging Partner | est. $500K–$1M |
| Alethia Venture PartnersAZ | — | $20M–$25M |
Fintech Investors in Arizona
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Arizona and match Fintech Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact